A versenyhivatali bírságolás öt éve (táblázatok)
Tartalom
| 1 |
(összesen forint és ügyek)
|
| 2 |
(összesen, forint)
|
| 3 |
(esetek száma, darab)
|
| A legmagasabb versenyfelügyeleti bírságok alanyai 2011. 11 – 2016. 10. között (összesen forint és ügyek) |
|||
| Ssz. | Cégnév | Összes birság összege (ft) | Esetek száma (db) |
| 1 | OTP Bank Nyrt. | 4 045 400 000 | 3 |
| 2 | ERSTE BANK HUNGARY Zrt. | 1 725 700 000 | 1 |
| 3 | AUCHAN MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO Kf... | 1 117 300 000 | 2 |
| 4 | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 1 103 300 000 | 3 |
| 5 | CIB Bank Zrt. | 835 400 000 | 1 |
| 6 | EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. | 792 200 000 | 1 |
| 7 | HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | 792 200 000 | 1 |
| 8 | TEVA Gyógyszergyár Zrt. | 792 200 000 | 1 |
| 9 | MKB Bank Zrt. | 783 000 000 | 1 |
| 10 | PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI Kft. | 755 422 000 | 1 |
| 11 | WAVIN Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató K... | 669 963 000 | 1 |
| 12 | Readymix Hungária Kft. | 643 900 000 | 1 |
| 13 | IBM Magyarországi Kft. | 620 000 000 | 1 |
| 14 | SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek a... | 620 000 000 | 1 |
| 15 | Mediaworks Regionális Kiadó Kft. | 615 471 000 | 1 |
| 16 | GYÁRT-KER Termelő és Kereskedelmi Kft. | 600 000 000 | 1 |
| 17 | RAIFFEISEN BANK Zrt. | 583 600 000 | 1 |
| 18 | RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft. | 480 836 000 | 1 |
| 19 | DUNA-DRÁVA CEMENT Kft. | 465 800 000 | 1 |
| 20 | Generál Mély- és Magasépítő Zrt. | 428 400 000 | 1 |
| 21 | Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. | 390 000 000 | 7 |
| 22 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 314 300 000 | 2 |
| 23 | Lapcom Kiadó Zrt. | 313 140 000 | 1 |
| 24 | BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | 283 500 000 | 1 |
| 25 | BUDAPIÉRT Kereskedelmi Zrt. | 274 200 000 | 1 |
| 26 | LASSELSBERGER HUNGÁRIA Termelő és Kereskedelmi Kft... | 270 200 000 | 1 |
| 27 | Magyar Éremkibocsátó Kft. | 240 000 000 | 2 |
| 28 | Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt. | 210 000 000 | 3 |
| 29 | DBK-Földgép Építési Kft. | 192 000 000 | 1 |
| 30 | Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgált... | 185 400 000 | 1 |
| 31 | International System House Kereskedelmi és Szoftve... | 117 000 000 | 1 |
| 32 | Impulser-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 112 000 000 | 2 |
| 33 | B.Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft... | 100 973 619 | 1 |
| 34 | FRESSNAPF-HUNGÁRIA ÁLLATELEDEL ÉS FELSZERELÉS NAGY... | 100 000 000 | 1 |
| 35 | L'OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. | 100 000 000 | 1 |
| 36 | SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft. | 93 800 000 | 3 |
| 37 | AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. | 76 400 000 | 1 |
| 38 | VARIOMEDIC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 76 300 200 | 1 |
| 39 | AUTOCOLOR FESTÉKGYÁRTO ÉS FORGALMAZO Kft. | 71 200 000 | 1 |
| 40 | MEZADIN Piackutató és Marketing-kommunikációs Kft. | 66 595 000 | 1 |
| 41 | UCB Ingatlanhitel Zrt. | 63 200 000 | 1 |
| 42 | 4Life Direct Kft. | 63 000 000 | 1 |
| 43 | BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. | 60 000 000 | 1 |
| 44 | BÁV-ZÁLOG Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 60 000 000 | 1 |
| 45 | BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Kft. | 55 314 000 | 1 |
| 46 | Telemarketing International Szolgáltató és Kereske... | 55 000 000 | 2 |
| 47 | Frissbeton Betongyártó és Forgalmazó Kft. | 53 500 000 | 1 |
| 48 | Alcon Services AG Magyarországi Fióktelepe | 51 356 000 | 1 |
| 49 | FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagyker... | 50 220 000 | 1 |
| 50 | Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. | 50 000 000 | 1 |
| 51 | PFIZER GYOGYSZERKERESKEDELMI Kft. | 50 000 000 | 1 |
| 52 | GrandVision Hungary Kft. | 48 900 000 | 1 |
| 53 | SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 46 570 100 | 1 |
| 54 | PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt. | 44 000 000 | 1 |
| 55 | LIGA TV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 40 000 000 | 1 |
| 56 | ASSORT FLEX Kft. | 40 000 000 | 1 |
| 57 | C Automobil Import Kft. | 40 000 000 | 1 |
| 58 | Fővárosi Ásványvíz- és Üditőipari Zrt. | 40 000 000 | 1 |
| 59 | Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytárs... | 40 000 000 | 1 |
| 60 | Markgold Ingatlanforgalmazási Kft. | 40 000 000 | 1 |
| 61 | PÉCSI DIREKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 40 000 000 | 1 |
| 62 | HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. | 38 000 000 | 2 |
| 63 | HENKEL MAGYARORSZÁG TERMELÉSI ÉS KERESKEDELMI Kft. | 37 000 000 | 2 |
| 64 | KAMÉLEON MIX Kft. | 35 500 000 | 1 |
| 65 | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedel... | 35 000 000 | 2 |
| 66 | Novartis Hungária Egészségügyi Kft. | 34 500 000 | 1 |
| 67 | JÁSZ-PLASZTIK Kft. | 34 280 000 | 1 |
| 68 | PAPIROSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 33 500 000 | 1 |
| 69 | I-COM Iroda - Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgál... | 33 000 000 | 1 |
| 70 | AUTO FINISH KERESKEDELMI Kft. | 32 700 000 | 1 |
| 71 | Finella Investment Befektetési Kft. | 32 500 000 | 1 |
| 72 | SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Keresked... | 30 600 000 | 1 |
| 73 | ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírkö... | 30 000 000 | 1 |
| 74 | ACN Communications Hungary Kft. | 30 000 000 | 1 |
| 75 | Dante International Kft. | 30 000 000 | 1 |
| 76 | Unilever Magyarország Kft. | 30 000 000 | 1 |
| 77 | ALCUFER IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO Kft. | 28 020 000 | 1 |
| 78 | MAX-IMMUN Rák-és Immunkutató Kft. | 26 000 000 | 2 |
| 79 | PAPIRBÁZIS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO Kft. | 25 900 000 | 1 |
| 80 | TVBrands Kft. | 25 000 000 | 3 |
| 81 | STUDIO MODERNA T-SHOP HUNGARY Kft. | 25 000 000 | 1 |
| 82 | IDEALBODY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 25 000 000 | 1 |
| 83 | Shell Hungary Kereskedelmi Zrt. | 25 000 000 | 1 |
| 84 | InterCash Consulting Tanácsadó Kft. | 24 324 800 | 2 |
| 85 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. | 22 640 000 | 1 |
| 86 | DIREKT MARKET Kft. | 22 222 000 | 2 |
| 87 | NAVI Trend Szolgáltató Kft. | 21 000 000 | 1 |
| 88 | Investech Informatikai és Kommunikációs Kft. | 20 000 000 | 1 |
| 89 | Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. | 20 000 000 | 1 |
| 90 | TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. | 20 000 000 | 1 |
| 91 | PEMF Elektronik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 19 532 490 | 1 |
| 92 | BIOFARMA INTÉZMÉNY Kft. | 18 427 000 | 2 |
| 93 | BAYER HUNGÁRIA Kft. | 18 000 000 | 1 |
| 94 | EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 18 000 000 | 1 |
| 95 | ALAMI Kereskedelmi és Ipari Kft. | 17 300 000 | 1 |
| 96 | ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. | 16 600 000 | 1 |
| 97 | ITV ALBATECH IRODAGÉPTECHNIKAI Kft. | 16 200 000 | 1 |
| 98 | VitaminKosár Gyógyszer Forgalmazó és Szolgáltató K... | 16 000 000 | 1 |
| 99 | CooperVision Optikai Cikkeket Forgalmazó Kft. | 15 400 000 | 1 |
| 100 | Autocentrum AAA AUTO Gépjármű - Kereskedelmi és Sz... | 15 000 000 | 1 |
| 101 | Foodorgany Kereskedelmi Kft. | 15 000 000 | 1 |
| 102 | LIBRI KÖNYVKERESKEDELMI Kft. | 15 000 000 | 1 |
| 103 | LÍRA KÖNYV Zrt. | 15 000 000 | 1 |
| 104 | MC DONALD'S MAGYARORSZÁGI ÉTTEREM HÁLÓZAT Kft. | 15 000 000 | 1 |
| 105 | Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. | 15 000 000 | 1 |
| 106 | Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft. | 15 000 000 | 1 |
| 107 | ROYALSEKT Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetke... | 15 000 000 | 1 |
| 108 | SUN BOOKS Könyvkereskedelmi Kft. | 15 000 000 | 1 |
| 109 | Vitál Direkt Kft. | 15 000 000 | 1 |
| 110 | MVM Magyar Villamos Művek Zrt. | 14 700 000 | 1 |
| 111 | EUROLARES Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató K... | 14 400 000 | 1 |
| 112 | CHIRMAX HUNGARY Kereskedelmi Kft. | 14 303 520 | 1 |
| 113 | ERGOLAKK Kereskedelmi Kft. | 14 300 000 | 1 |
| 114 | EsoTV Magyarország Kft. | 13 500 000 | 1 |
| 115 | Boiron Hungária Gyógyszernagykereskedelmi Kft. | 12 600 000 | 1 |
| 116 | POSTA SZERVIZ Kft. | 12 453 000 | 1 |
| 117 | RESORT CLUB Hungary Kft. | 12 439 640 | 1 |
| 118 | Royal Marketing Európa Kft. | 12 192 100 | 1 |
| 119 | ENORMUS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 12 086 800 | 1 |
| 120 | Generál Future Kft. | 12 039 800 | 1 |
| 121 | Telenor Magyarország Zrt. | 12 000 000 | 3 |
| 122 | Media Records Zrt. | 12 000 000 | 1 |
| 123 | Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt. | 11 385 000 | 1 |
| 124 | VITABALANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 10 840 000 | 1 |
| 125 | Hold-Financial Kft. | 10 334 000 | 1 |
| 126 | SWF HOLDER Kft. | 10 094 000 | 1 |
| 127 | GLOBAL PARTNERS SYSTEM Kft. | 10 000 000 | 1 |
| 128 | AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kf... | 10 000 000 | 1 |
| 129 | Érem Művészeti Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató K... | 10 000 000 | 1 |
| 130 | Inpulsive Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 10 000 000 | 1 |
| 131 | Integcom 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 10 000 000 | 1 |
| 132 | Lyoness Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlát... | 10 000 000 | 1 |
| 133 | Magyar RTL Televízió Zrt. | 10 000 000 | 1 |
| 134 | MEDITENS HUNGARY MARKETING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁL... | 10 000 000 | 1 |
| 135 | Online Resorts Kft. | 10 000 000 | 1 |
| 136 | SAGER Pharma Szolgáltató Kft. | 10 000 000 | 1 |
| 137 | SUNFLEUR Kozmetikai Kft. | 10 000 000 | 1 |
| 138 | VIVA NATURA WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 10 000 000 | 1 |
| 139 | RVI Magyarország Tanácsadó Kft. | 9 800 000 | 1 |
| 140 | Conect Trade Szolgáltató Kft. | 9 300 000 | 1 |
| 141 | MEDI-PRINT NYOMDATECHNIKAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁL... | 9 200 000 | 1 |
| 142 | BILUX Győr-Moson-Sopron Megyei Gépjárművezető Kf... | 9 100 000 | 1 |
| 143 | K&H Biztosító Zrt. | 9 000 000 | 1 |
| 144 | JRM Produkció Kft. | 8 751 500 | 1 |
| 145 | Herbasziget Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 8 729 900 | 1 |
| 146 | Crystal International Kereskedelmi és Szolgáltató ... | 8 000 000 | 1 |
| 147 | New Face Média Ingatlanforgalmazó Kft. | 8 000 000 | 1 |
| 148 | Ringier Axel Springer Magyarország Kft. | 8 000 000 | 1 |
| 149 | ZEPTER INTERNATIONAL UNGARN Kft. | 8 000 000 | 1 |
| 150 | Magna Vitapress Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 7 606 250 | 1 |
| 151 | Group Saving Szolgáltató Kft. | 7 200 000 | 1 |
| 152 | CORD BLOOD CENTER s.r.o. Magyarországi Fióktelep | 7 000 000 | 1 |
| 153 | Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. | 7 000 000 | 1 |
| 154 | Multi Credit Finance Solutions Kft. | 6 443 310 | 1 |
| 155 | SCHWABO Zrt. | 6 300 000 | 1 |
| 156 | Varosetta Kft. | 6 255 100 | 1 |
| 157 | TELEFONKÖNYV MAGYARORSZÁG Szolgáltató és Kereskede... | 6 245 600 | 2 |
| 158 | JUGIS 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 6 100 000 | 1 |
| 159 | BVG Bayerische Verwertung Kereskedelmi Kft. | 6 000 000 | 1 |
| 160 | Novonex Pharma Kft. | 6 000 000 | 1 |
| 161 | TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. | 5 500 000 | 3 |
| 162 | Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi... | 5 500 000 | 2 |
| 163 | FEJÉR-FOG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 5 500 000 | 1 |
| 164 | CREDITSWISS Pénzügyi Szolgáltató Kft. | 5 000 000 | 1 |
| 165 | Manna Natúr Kozmetikum Kft. | 5 000 000 | 1 |
| 166 | MTM-SBS Televízió Zrt. | 5 000 000 | 1 |
| 167 | PENNY-MARKET KERESKEDELMI Kft. | 5 000 000 | 1 |
| 168 | OLCSÓ TAXI Zrt. | 4 700 000 | 1 |
| 169 | Dolce Notte Kft. | 4 547 600 | 1 |
| 170 | MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Kft. | 4 500 000 | 1 |
| 171 | GEMENC ÉS KÖRNYÉKE BUSZ Autóbuszos Közúti Közleked... | 4 450 000 | 1 |
| 172 | TRIBUNE VENTURES EURÓPA Kft. | 4 450 000 | 1 |
| 173 | GEOSERVICE GEOFIZIKAI, GEOLOGIAI ÉS KUTSZELVÉNYEZÖ... | 4 410 000 | 1 |
| 174 | allegroup.hu Kft. | 4 000 000 | 1 |
| 175 | KAQUN HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. | 4 000 000 | 1 |
| 176 | PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató... | 4 000 000 | 1 |
| 177 | GERGELY AIR LÉGISZOLGÁLTATO ÉS EXPORT-IMPORT Kft. | 3 900 000 | 1 |
| 178 | GEO-LOG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS GEOFIZIKAI Kft. | 3 530 000 | 1 |
| 179 | Zytamen Novum Termelő Kft. | 3 427 400 | 1 |
| 180 | Online Resorts International Szolgáltató Kft. | 3 350 000 | 1 |
| 181 | IMMUNOTIC Kft. | 3 200 000 | 2 |
| 182 | MAGNETER FX Gyártó, Kis-és Nagykereskedelmi Kft. | 3 000 000 | 1 |
| 183 | WELLNET Kft. | 3 000 000 | 1 |
| 184 | Credit Medical Kft. | 2 908 000 | 1 |
| 185 | EUROTAX GLASS'S MAGYARORSZÁG Autóinformatikai Kft. | 2 800 000 | 1 |
| 186 | LEPORELLO-3D KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO Kft. | 2 500 000 | 1 |
| 187 | SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgá... | 2 500 000 | 1 |
| 188 | GlaxoSmithKline Gyógyszer-és Egészségvédelmi Termé... | 2 300 000 | 1 |
| 189 | PROPHARMATECH Kozmetikai, Egészségügyi Termékeket ... | 2 298 800 | 1 |
| 190 | Taxi-2000 Hungary Zrt. | 2 200 000 | 1 |
| 191 | QUALITÄT GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ Kft. | 2 180 000 | 1 |
| 192 | Best Life Center Korlátot Felelősségű Társaság | 2 173 600 | 1 |
| 193 | PHYTOTEC HUNGÁRIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt. | 2 125 000 | 1 |
| 194 | V és P Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 2 100 000 | 1 |
| 195 | BIOGREEN Nemzetközi Termelési és Kereskedelmi Kft. | 2 000 000 | 1 |
| 196 | BIROPHARMA ELSŐ MAGYAR BIOTECHNOLÓGIAI Kft. | 2 000 000 | 1 |
| 197 | KLAPKA Üzletház Kereskedelmi és Vállalkozási Kft. | 2 000 000 | 1 |
| 198 | MILSEC Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. | 2 000 000 | 1 |
| 199 | NN Biztosító Zrt. | 2 000 000 | 1 |
| 200 | POP Print és Online Piac Kft. | 2 000 000 | 1 |
| 201 | RUBACHEM INTERNATIONAL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ... | 2 000 000 | 1 |
| 202 | REGÁL NYOMDA ÉS KERESKEDELMI Kft. | 1 800 000 | 1 |
| 203 | CZINEGE ÉS FIAI KERESKEDELMI Kft. | 1 750 000 | 1 |
| 204 | TOP Taxi-2000000 Kft. | 1 700 000 | 1 |
| 205 | Dr. Fachet Egészségügyi és Szolgáltató Kft. | 1 600 000 | 1 |
| 206 | UNITRAVEL Utazásszervező Kft. | 1 600 000 | 1 |
| 207 | ANIBA-NET Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltat... | 1 500 000 | 1 |
| 208 | LABORNITE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1 500 000 | 1 |
| 209 | New Easy Rider Autósiskola Járművezető-képző Kft... | 1 450 000 | 1 |
| 210 | BIO-HERB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1 300 000 | 1 |
| 211 | Kaland Travel Szolgáltató Kft. | 1 300 000 | 1 |
| 212 | PERIDOT-LINE Kft. | 1 300 000 | 1 |
| 213 | TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemelteté... | 1 300 000 | 1 |
| 214 | Perfectum Consulting Zrt. | 1 200 000 | 1 |
| 215 | BIZALOM EXPRESSZ Kereskedelmi és Csomagküldő Kft. | 1 100 000 | 1 |
| 216 | CELSUS TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI Kft. | 1 100 000 | 1 |
| 217 | LIFE ORGANIZATION Szolgáltató Kft. | 1 058 400 | 2 |
| 218 | Active Office Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 219 | ADR Sales Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 220 | BENU Magyarország Zrt. | 1 000 000 | 1 |
| 221 | Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi ... | 1 000 000 | 1 |
| 222 | Első Magyar Karbongazdálkodási, Megújuló Energetik... | 1 000 000 | 1 |
| 223 | Érbetegekért Belgyógyászati és Gyógytorna Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 224 | Északdunántúli Vízmű Zrt. | 1 000 000 | 1 |
| 225 | JLM POWERLINE SPORTSZERVEZÉSI TERMELÉSI SZOLGÁLTAT... | 1 000 000 | 1 |
| 226 | KAQUN SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 227 | KŐRÖS-NET SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDŐ Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 228 | LEDLAND KERESKEDELMI Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 229 | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | 1 000 000 | 1 |
| 230 | Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. | 1 000 000 | 1 |
| 231 | OPTEN Informatikai Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 232 | SVK Group-Hungary Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 233 | T & CS 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 234 | Tbf Intermedia Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 235 | TESCO MBL Távközlési Zrt. | 1 000 000 | 1 |
| 236 | Üzleti Szaknévsor Reklám-szolgáltató Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 237 | WALMARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1 000 000 | 1 |
| 238 | EUROMOBILIEN HUNGARY Pénzügyi Szolgáltató Kft. | 911 832 | 1 |
| 239 | HELL ENERGY Magyarország Kft. | 900 000 | 1 |
| 240 | SEMPER VERITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 900 000 | 1 |
| 241 | Stationeryland Kereskedelmi Kft. | 900 000 | 1 |
| 242 | Dotal Plus Hungary Kft. | 849 528 | 1 |
| 243 | MYCOVÁRI Termelő Kft. | 808 367 | 1 |
| 244 | Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe | 800 000 | 1 |
| 245 | DITEC ALKATRÉSZGYÁRTO, SZOLGÁLTATO ÉS KERESKEDELMI... | 800 000 | 1 |
| 246 | HOSPTESS Egészségügyi, Humán Erőforrás Management ... | 790 000 | 1 |
| 247 | VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. | 760 000 | 1 |
| 248 | HORVÁTH TANODA Oktató és Vizsgaközpont Kft. | 725 000 | 1 |
| 249 | PUPU Produkció Filmgyártó Kft. | 669 500 | 1 |
| 250 | FÖLDELNI JÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 600 000 | 1 |
| 251 | QVALIKO MÜSZAKI TERVEZÉSI TANÁCSADOI IRODA | 590 000 | 1 |
| 252 | MEDICAL MAGNETIC Kereskedelmi, Szolgáltató és Okta... | 520 000 | 1 |
| 253 | Accord-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 500 000 | 1 |
| 254 | AQUA-PLASTECH IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO K... | 500 000 | 1 |
| 255 | DEKO-IMPEX Szolgáltató Kft. | 500 000 | 1 |
| 256 | ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és S... | 500 000 | 1 |
| 257 | SZEMP AIR LÉGISZOLGÁLTATO Kft. | 500 000 | 1 |
| 258 | FARMMIX KERESKEDELMI Kft. | 495 000 | 1 |
| 259 | ATI AUTOKÖZLEKEDÉSI TANINTÉZET Kft. | 430 000 | 1 |
| 260 | Cleaner-Pack Kft. | 400 000 | 1 |
| 261 | Szakmai Névsor Szolgáltató Kft. | 320 000 | 1 |
| 262 | Schwabe Hungary Tanácsadó Kft. | 315 000 | 1 |
| 263 | BG Distribution Hungary Kft. | 300 000 | 1 |
| 264 | BIYOVIS Hungary Kft. | 260 000 | 1 |
| 265 | GlobalPencil Kereskedelmi Kft. | 242 500 | 1 |
| 266 | MKK Magyar Kedvezménykártya Kft. | 227 200 | 1 |
| 267 | PANDA AUTOSISKOLA, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO Bt. | 200 000 | 1 |
| 268 | MAGNETER HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 180 000 | 1 |
| 269 | FENSUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 169 600 | 1 |
| 270 | KALOMUNA CREDIT 2010 Pénzügyi Szolgáltató Kft. | 155 200 | 2 |
| 271 | LÉDA VITÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 100 000 | 1 |
| 272 | VITAMINSZIGET Egészségügyi Szolgáltató és Keresked... | 100 000 | 1 |
| 273 | Energetikai Központ Zrt. | 60 242 | 1 |
| 274 | PROJEKT-WEST 2011 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 50 000 | 1 |
| 275 | Nosztalgia-Design Ajándék és Lakberendezési Kft. | 49 500 | 1 |
| 276 | PharmAudit Kft. | 12 400 | 1 |
| 277 | JOHNSON & JOHNSON EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BABAÁPOLÁSI TERM... | 0 | 2 |
| 278 | Aegis Invest Kft. | 0 | 1 |
| 279 | ALCON HUNGÁRIA Gyógyszerkereskedelmi Kft. | 0 | 1 |
| 280 | ALT CASH KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO Kft. | 0 | 1 |
| 281 | ALVEOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 0 | 1 |
| 282 | ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és S... | 0 | 1 |
| 283 | BUDAPEST TAXI Személyszállító és Szolgáltató Kft. | 0 | 1 |
| 284 | bx Alpha HU Zrt. | 0 | 1 |
| 285 | CommOnline Kommunikációs Zrt. | 0 | 1 |
| 286 | CSOSCH Lapszerkesztő és Rejtvénykészítő Bt. | 0 | 1 |
| 287 | ÉRD ÉS TÉRSÉGE REGIONÁLIS VIZIKÖZMÜ Kft. | 0 | 1 |
| 288 | Eredj Élelmiszer-nagykereskedelmi Kft. | 0 | 1 |
| 289 | IsoShell Építőelem Gyártó és Forgalmazó Zrt. | 0 | 1 |
| 290 | LX-LINE SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDE... | 0 | 1 |
| 291 | Magyar Cetelem Bank Zrt. | 0 | 1 |
| 292 | Magyar Idők Kiadó Kft. | 0 | 1 |
| 293 | MASTERBALANCE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 0 | 1 |
| 294 | MEDIACITY Magyarország Kiadó, Kereskedelmi és Szol... | 0 | 1 |
| 295 | Medimprove Marketing Szaktanácsadó és Szolgáltató ... | 0 | 1 |
| 296 | NEWAVE Kereskedelmi és Média Szolgáltató Kft. | 0 | 1 |
| 297 | PATIKA TÜKÖR LAPKIADO ÉS SZERVEZÖ Kft. | 0 | 1 |
| 298 | Piac és Profit Kiadó Kft. | 0 | 1 |
| 299 | PIPELIFE HUNGÁRIA Műanyagipari Kft. | 0 | 1 |
| 300 | PORSCHE HUNGARIA KERESKEDELMI Kft. | 0 | 1 |
| 301 | REÁL-TEAM NETWORK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 0 | 1 |
| 302 | RING ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Kkt. | 0 | 1 |
| 303 | Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. | 0 | 1 |
| 304 | TAXI PLUS Szolgáltató Kft. | 0 | 1 |
| 305 | UNIMET KORHÁZTECHNIKAI Kft. | 0 | 1 |
| 306 | WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Kft. | 0 | 1 |
vissza az elejére
| 1 |
(összesen forint és ügyek)
|
| 2 |
(összesen, forint)
|
| 3 |
(esetek száma, darab)
|
| Az eseti legmagasabb versenyfelügyeleti bírságok alanyai 2011.11-2016.10 között (összesen, forint) |
||
| Ssz. | Cégnév | Bírság összege (Ft) |
| 1 | OTP Bank Nyrt. | 3 922 400 000 |
| 2 | ERSTE BANK HUNGARY Zrt. | 1 725 700 000 |
| 3 | AUCHAN MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO Kf... | 1 061 300 000 |
| 4 | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 983 300 000 |
| 5 | CIB Bank Zrt. | 835 400 000 |
| 6 | EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. | 792 200 000 |
| 7 | HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | 792 200 000 |
| 8 | TEVA Gyógyszergyár Zrt. | 792 200 000 |
| 9 | MKB Bank Zrt. | 783 000 000 |
| 10 | PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI Kft. | 755 422 000 |
| 11 | WAVIN Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató K... | 669 963 000 |
| 12 | Readymix Hungária Kft. | 643 900 000 |
